חלוקת התמיכות לשנת 2021
תנועות נוער
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580040343 | תנועת בני עקיבא בישראל | 119,000.00 |
580038685 | תנועת הנוער הלאומי-בית"ר | 47,500.00 |
580028454 | הצופים | 67,500.00 |
ספורט
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580466613 | מועדון מכבי התעמלות אומנותית | 92,000.00 |
580589851 | לקידום הספורט וחינוך באריאל -כדורגל דשא | 222,090.00 |
580589851 | לקידום הספורט וחינוך באריאל -קט רגל אולמות | 25,848.00 |
580096121 | הפועל אריאל -כדורסל | 55,762.00 |
580636819 | עלה אריאל-כדועף | 64,280.00 |
חברה וקהילה
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580054039 | אוו יו ישראל (דאורייתא) | 31,573.00 |
580503233 | עמותת יחד באריאל | 4,451.00 |
580004307 | אגודה למען החייל בישראל | 25,000.00 |
580392702 | פעמונים-ארגון חסד | 9,000.00 |
580465979 | איחוד הצלה ישראל | 7,976.00 |
7580311173 | מו"פ אזורי השומרון | 10,000.00 |
580030104 | יד שרה | 7,500.00 |
7580427920 | מוסדות חב"ד האריאל | 15,000.00 |
580404077 | בית הזיכרון לשואה ולגבורה | 22,000.00 |
מורשת ישראל וערכי דת
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580149672 | בית כנסת היכל יוסף אריאל | 10,000.00 |
580220911 | בית כנסת שבות אריאל | 10,000.00 |
580201697 | בית כנסת אחוות אחים | 10,000.00 |
580198927 | בית כנסת תפארת אריאל | 10,000.00 |
580414852 | בית כנסת אביר יעקב | 10,000.00 |
580202216 | בית כנסת הרמב"ם | 10,000.00 |
580216596 | בית כנסת יהושוע בן נון | 10,000.00 |
7580535359 | בית כנסת מהרי"ץ אריאל | 10,000.00 |
7580164077 | בית כנסת אוהל אפרים | 10,000.00 |
7580612505 | בית כנסת גפן אריאל | 10,000.00 |
7580662492 | בית כנסת אורות אריאל | 10,000.00 |
7580683597 | בית כנסת נחלת אבות אריאל | 10,000.00 |
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580311173 | מו"פ אזורי מזרי יו"ש ובקעת הירדן | 10,000.00 |