חלוקת התמיכות לשנת 2020
תנועות נוער
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580040343 | תנועת בני עקיבא בישראל | 126,347.00 |
580038685 | תנועת הנוער הלאומי-בית"ר | 50,581.00 |
580028454 | הצופים | 57,072.00 |
ספורט
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580466613 | מועדון מכבי התעמלות אומנותית | 55,816.00 |
580589851 | לקידום הספורט וחינוך באריאל -כדורגל דשא | 247,937.00 |
580589851 | לקידום הספורט וחינוך באריאל -קט רגל אולמות | 40,331.00 |
580096121 | הפועל אריאל -כדורסל | 40,130.00 |
580636819 | עלה אריאל-כדועף | 39,602.00 |
חברה וקהילה
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580054039 | אוו יו ישראל | 27,000.00 |
580503233 | עמותת יחד באריאל | 9,000.00 |
580004307 | הועד למען החייל | 25,000.00 |
580392702 | פעמונים-ארגון חסד | 9,000.00 |
580465979 | איחוד הצלה ישראל | 9,000.00 |
580263598 | ארגון נוער דוד אדום | 10,000.00 |
580030104 | יד שרה | 17,000.00 |
580624591 | תאטרון לחישה | 12,000.00 |
580404077 | בית הזיכרון לשואה ולגבורה | 22,000.00 |
מורשת ישראל וערכי דת
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580427920 | מוסדות חב"ד באריאל | 17,169.00 |
580149672 | היכל יוסף אריאל | 13,000.00 |
580220911 | שבות אריאל | 15,812.00 |
580201697 | בית כנסת אחוות אחים | 17,169.00 |
580198927 | בית כנסת תפארת אריאל | 17,169.00 |
580414852 | אביר יעקב | 14,169.00 |
580202216 | הרמב"ם | 14,169.00 |
580216596 | יהושוע בן נון | 17,169.00 |
מספר עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580311173 | מו"פ אזורי מזרי יו"ש ובקעת הירדן | 10,000.00 |