חלוקת התמיכות לשנת 2019
תנועות נוער
מס' עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580038685 | תנועת הנוער הלאומי | 57,295.00 |
580028454 | הצופים | 63,252.00 |
580040343 | תנועת בני עקיבא בישראל | 113,453.00 |
ספורט
מס' עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580466613 | מועדון מכבי התעמלות אריאל | 69,000.00 |
580589851 | העמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל -קט רגל | 36,573.00 |
580589851 | העמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל -כדורגל | 257,564.00 |
580096121 | התאגדות לתרבות גופנית - הפועל אריאל | 62,918.00 |
580636819 | עמותת לקידום הספורט והפנאי באריאל-כדועף | 33,945.00 |
חברה וקהילה
מס' עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580054039 | או יו ישראל - דאורייתא | 27,000.00 |
580004307 | אגודה למען החייל | 27,000.00 |
580392702 | פעמונים-ארגון חסד (ע"ר) | 9,000.00 |
580030104 | אגודת יד שרה | 17,000.00 |
580503233 | עמותת "יחד באריאל" | 9,000.00 |
580263598 | ארגון מגן דוד אדום | 5,000.00 |
580404077 | בית זכרון לשואה | 22,000.00 |
580349785 | עמותת חסד לחיים באריאל | 5,000.00 |
מורשת ישראל וערכי דת
מס' עמותה | שם עמותה | סכום שנתי |
---|---|---|
580149672 | עמותת היכל יוסף באריאל | 13,000.00 |
580202216 | עמותת בי"כ רמב"ם אריאל | 13,000.00 |
580220911 | עמותת שבות אריאל | 13,000.00 |
580414852 | בית כנסת אביר יעקב | 13,000.00 |
580216596 | עמותת יהושע בן נון | 13,000.00 |